O Parque Habitacional de que dispomos é constituído por:
Nº total de Fogo |
Nº de fogos |
Nº de fogos |
Nº de fogos cedidos para |
---|---|---|---|
852 | 731 | 112 | 9 |
Morada | Nº total de fogos | N º de fogos arrendados | Nº de fogos vendidos | Fogos cedidos para equipamentos sociais |
---|---|---|---|---|
Rua N.ª Senhora do Carmo | 24 | 24 | 0 | 0 |
Largo do Carmo | 4 | 4 | 0 | 0 |
Loteamento Municipal da Atalaia | 18 | 18 | 0 | 0 |
Morada | Nº total de fogos | N º de fogos arrendados | Nº de fogos vendidos | Fogos cedidos para equipamentos sociais |
---|---|---|---|---|
Rua das Olarias |
24 | 21 | 3 | 0 |
Loteamento Municipal dos Murtais | 18 | 18 | 0 | 0 |
Morada | Nº total de fogos | N º de fogos arrendados | Nº de fogos vendidos | Fogos cedidos para equipamentos sociais |
---|---|---|---|---|
Largo da Feira | 104 | 78 | 20 | 6 |
Horta Dr. Pádua | 104 | 97 | 7 | 0 |
Morada | Nº total de fogos | N º de fogos arrendados | Nº de fogos vendidos | Fogos cedidos para equipamentos sociais |
---|---|---|---|---|
Fundo Fomento de Habitação | 232 | 171 | 61 | 0 |
Horta da Cavalinha | 48 | 28 | 20 | 0 |
Rua Manuel de Oliveira | 96 | 94 | 0 | 2 |
Rua da Armona |
168 | 167 | 0 | 1 |
Morada | Nº total de fogos | N º de fogos arrendados | Nº de fogos vendidos | Fogos cedidos para equipamentos sociais |
---|---|---|---|---|
Sítio da Igreja | 12 | 11 | 1 | 0 |